| ข้อมูลทางการเงิน / ปี พ.ศ. | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |
| รายได้จากการขาย | 19,694 | 19,257 | 18,725 | 18,650 | 16,034 | 14,733 |
| กำไรสุทธิ (บาท) | 353.7 | 139.6 | 330.7 | 520.7 | 510.8 | 534.4 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) | 1.33 | 0.53 | 1.25 | 1.97 | 1.93 | 2.03 |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 24.02 | 23.42 | 23.79 | 23.55 | 22.63 | 21.65 |
| กำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 1.8 | 0.7 | 1.7 | 2.8 | 3.2 | 3.6 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 3.6 | 1.5 | 3.5 | 5.7 | 5.8 | 6.5 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 5.5 | 2.2 | 5.2 | 8.3 | 8.5 | 9.3 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 2.0 | 0.75 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
